粉末涂料用顏料
時間:2022-07-11 13:23:18
粉末涂料用顏料
產(chǎn)品名稱 | 物理數(shù)據(jù) | 牢度性能 | 產(chǎn)品特點 | ||||||
產(chǎn)品編號 | 顏料名稱 | 索引號 | PH值 | 吸油量 | 耐熱℃ | 耐光 | 耐酸 | 耐堿 | |
MSX-0130 | 永固黃GR | P.Y.13 | 6-8 | ≤50 | 200 | 4-5 | 5 | 5 | 半透明 |
MSX-0141 | 永固黃2GS | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MRJ-0170 | 永固黃2G | P.Y.17 | 6-8 | ≤55 | 180 | 5 | 5 | 5 | 綠相 |
MFT-0650 | 永固黃RN | P.Y.65 | 6-8 | ≤45 | 150 | 5 | 5 | 5 | 紅相,高強度 |
MSX-0830 | 永固黃HR | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 6 | 5 | 5 | 高遮蓋力 |
MSX-1130 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 黃相 |
MSX-1131 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 紅相 |
MSX-0340 | 永固橙RL | P.O.34 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 通用 |
MSX-0310 | 紅青蓮BF | P.R.31 | 6-7 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0482 | 耐曬艷紅BBC | P.R.48:2 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 5 | 4 | 高強度 |
MSX-0843 | 耐曬紅BBS | P.R.48:3 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 3 | 4 | 通用 |
MSX-0531 | 金光紅C | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4 | 4-5 | 通用 |
MSX-0112 | 永固紅FGR | P.R.112 | 5-6 | ≤50 | 160 | 6 | 5 | 5 | 黃光紅 |
MSX-0122 | 喹吖啶酮紅 | P.R.122 | 6-8 | ≤50 | 160 | 6 | 5 | 5 | 黃光紅 |
MRJ-0146 | 永固桃紅FBB | P.R.146 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 黃相 |
MSX-0170 | 永固紅F2RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅,高強度 |
MSX-1170 | 永固紅F3RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅 |
MSX-2170 | 永固紅F5RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 5 | 5 | 藍光紅 |
MRJ-1230 | 永固紫RL | P.V.23 | 6-8 | ≤40 | 180 | 5 | 4 | 4 | 紅相 |
MRJ-0150 | 酞菁藍B | P.B.15:0 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MRJ-0153 | 酞菁藍BGS | P.B.15:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相/綠相 |
MRJ-0070 | 酞菁綠G | P.G.7 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 通用 |




