溶劑油墨用顏料
時間:2022-07-11 13:24:10
溶劑油墨用顏料
產(chǎn)品名稱 | 物理數(shù)據(jù) | 牢度性能 | 產(chǎn)品特點 | ||||||
產(chǎn)品編號 | 顏料名稱 | 索引號 | PH值 | 吸油量 | 耐熱℃ | 耐光 | 耐酸 | 耐堿 | |
MSX-0010 | 耐曬黃G | P.Y.1 | 6-8 | ≤40 | 160 | 7 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0030 | 耐曬黃10G | P.Y.3 | 6-8 | ≤40 | 160 | 7 | 5 | 5 | 綠相 |
MSX-0120 | 聯(lián)苯胺黃G | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MRJ-0120 | 聯(lián)苯胺黃GT | P.Y.12 | 7-9 | ≤45 | 180 | 4 | 5 | 5 | 綠相 |
MRJ-0121 | 聯(lián)苯胺黃GS-02 | P.Y.12 | 7-9 | ≤45 | 180 | 4 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0130 | 永固黃GR | P.Y.13 | 6-8 | ≤50 | 200 | 4-5 | 5 | 5 | 半透明 |
MRJ-0130 | 永固黃GR-T | P.Y.13 | 6-8 | ≤50 | 200 | 4-5 | 5 | 5 | 高透明 |
MSX-0141 | 永固黃2GS | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MRJ-0170 | 永固黃2G | P.Y.17 | 6-8 | ≤55 | 180 | 5 | 5 | 5 | 綠相 |
MRJ-0740 | 耐曬艷黃5GX-S | P.Y.74 | 6-8 | ≤45 | 160 | 6 | 5 | 5 | 高透明 |
MRJ-0830 | 永固黃HR-SW | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 6 | 5 | 5 | 高透明 |
MSX-1130 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 黃相 |
MSX-1131 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 紅相 |
MSX-0340 | 永固橙RL | P.O.34 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 通用 |
MRJ-0220 | 耐曬亮紅N | P.R.22 | 6-8 | ≤55 | 160 | 5 | 1 | 2 | 黃相 |
MSX-0482 | 耐曬艷紅BBC | P.R.48:2 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 5 | 4 | 高強(qiáng)度 |
MSX-0843 | 耐曬紅BBS | P.R.48:3 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 3 | 4 | 通用 |
MSX-0484 | 耐曬深紅BBM | P.R.48:4 | 7-8 | ≤50 | 200 | 6 | 2 | 3 | 藍(lán)相 |
MSX-0531 | 金光紅C | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4 | 4-5 | 通用 |
MSX-1531 | 金光紅NC | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 高強(qiáng)度 |
MRJ-0571 | 洋紅6B | P.R.57:1 | 7-9 | ≤55 | 180 | 5 | 4 | 4 | 藍(lán)相,低粘度 |
MRJ-1571 | 洋紅6B | P.R.57:1 | 7-9 | ≤50 | 180 | 5 | 4 | 4 | 黃相,低粘度 |
MSX-0122 | 喹吖啶酮紅 | P.R.122 | 7-8 | ≤40 | 180 | 5 | 4 | 4 | 黃光紅 |
MRJ-0146 | 永固桃紅FBB | P.R.146 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 黃相 |
MSX-0170 | 永固紅F2RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅,高強(qiáng)度 |
MSX-1170 | 永固紅F3RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅 |
MSX-2170 | 永固紅F5RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 5 | 5 | 藍(lán)光紅 |
MRJ-1230 | 永固紫RL | P.V.23 | 6-8 | ≤40 | 180 | 5 | 4 | 4 | 紅相 |
MRJ-0150 | 酞菁藍(lán)B | P.B.15:0 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MRJ-0153 | 酞菁藍(lán)BGS | P.B.15:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相/綠相 |
MRJ-0154 | 酞菁藍(lán)NCF | P.B.15:4 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MRJ-0070 | 酞菁綠G | P.G.7 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 通用 |




